
Vertical installation on entrance doors.

Installation on French doors or sliding doors.

Installation on large doors or windows.

The cylinder, cylinder guard and strike plates are not included in the price and must be ordered separately.

With key on the inside

With key on both the inside and outside
| CODE | MODEL | COLOUR | BACKSET | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| TES1 M 0500 1200 | TES1 | Brown | 0500 | 1200 |
| TES1 M 0500 1500 | TES1 | Brown | 0500 | 1500 |
| TES1 M 0500 2000 | TES1 | Brown | 0500 | 2000 |
| TES1 M 1100 2000 | TES1 | Brown | 1100 | 2000 |
| TES1 M 1100 2250 | TES1 | Brown | 1100 | 2250 |
| TES1 M 1100 2500 | TES1 | Brown | 1100 | 2500 |
| TES1 M 1100 2750 | TES1 | Brown | 1100 | 2750 |
| TES1 M 1100 3000 | TES1 | Brown | 1100 | 3000 |
| TES1 M 1100 4000 | TES1 | Brown | 1100 | 4000 |
| TES1 B 0500 1200 | TES1 | White | 0500 | 1200 |
| TES1 B 0500 1500 | TES1 | White | 0500 | 1500 |
| TES1 B 0500 2000 | TES1 | White | 0500 | 2000 |
| TES1 B 1100 2000 | TES1 | White | 1100 | 2000 |
| TES1 B 1100 2250 | TES1 | White | 1100 | 2250 |
| TES1 B 1100 2500 | TES1 | White | 1100 | 2500 |
| TES1 B 1100 2750 | TES1 | White | 1100 | 2750 |
| TES1 B 1100 3000 | TES1 | White | 1100 | 3000 |
| TES1 B 1100 4000 | TES1 | White | 1100 | 4000 |
| TES1 N 0500 1200 | TES1 | Matt black | 0500 | 1200 |
| TES1 N 0500 1500 | TES1 | Matt black | 0500 | 1500 |
| TES1 N 0500 2000 | TES1 | Matt black | 0500 | 2000 |
| TES1 N 1100 2000 | TES1 | Matt black | 1100 | 2000 |
| TES1 N 1100 2250 | TES1 | Matt black | 1100 | 2250 |
| TES1 N 1100 2500 | TES1 | Matt black | 1100 | 2500 |
| TES1 N 1100 2750 | TES1 | Matt black | 1100 | 2750 |
| TES1 N 1100 3000 | TES1 | Matt black | 1100 | 3000 |
| TES1 N 1100 4000 | TES1 | Matt black | 1100 | 4000 |

Installation on French doors or sliding doors.

The cylinder, cylinder guard and strike plates are not included in the price and must be ordered separately.

With key on the inside
| CODE | MODEL | COLOUR | BACKSET | LENGTH | HANDLE HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Brown | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Brown | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Brown | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Brown | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Brown | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Brown | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | White | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | White | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | White | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | White | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | White | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | White | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Matt black | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Matt black | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Matt black | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Matt black | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Matt black | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Matt black | 0900 | 2250 | 1100 |

Applicazione verticale su porte di ingresso.

The cylinder, cylinder guard and strike plates are not included in the price and must be ordered separately.

With key on the inside

With key on both the inside and outside
| CODE | MODEL | COLOUR | BACKSET | CENTRE DISTANCE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Brown | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Brown | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Brown | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Brown | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Brown | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Brown | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Brown | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Brown | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Brown | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Brown | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Brown | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Brown | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Brown | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Brown | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Brown | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Brown | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Brown | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Brown | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | White | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | White | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | White | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | White | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | White | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | White | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | White | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | White | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | White | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | White | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | White | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | White | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | White | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | White | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | White | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | White | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | White | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | White | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Matt black | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Matt black | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Matt black | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Matt black | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Matt black | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Matt black | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Matt black | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Matt black | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Matt black | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Matt black | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Matt black | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Matt black | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Matt black | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Matt black | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Matt black | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Matt black | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Matt black | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Matt black | 1400 | 070 | 2500 |

Installation on French doors or sliding doors.

Installation on large doors or windows.

The cylinder, cylinder guard and strike plates are not included in the price and must be ordered separately.
| CODE | MODEL | COLOUR | BACKSET | LENGTH | HANDLE HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Brown | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Brown | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Brown | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Brown | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Brown | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Brown | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | White | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | White | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | White | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | White | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | White | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | White | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Matt black | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Matt black | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Matt black | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Matt black | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Matt black | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Matt black | 0900 | 2250 | 1100 |
Installation on French doors or sliding doors.
Installation on large doors or windows.
Important information
The cylinder, cylinder guard and strike plates are not included in the price and must be ordered separately.
| CODE | Model | Colour | Backset | Length |
|---|---|---|---|---|
| TES8 M 0300 0800 | TES8 | Brown | 0300 | 0800 |
| TES8 M 0300 0900 | TES8 | Brown | 0300 | 0900 |
| TES8 M 0300 1000 | TES8 | Brown | 0300 | 1000 |
| TES8 M 0300 1100 | TES8 | Brown | 0300 | 1100 |
| TES8 M 0300 1200 | TES8 | Brown | 0300 | 1200 |
| TES8 B 0300 0800 | TES8 | White | 0300 | 0800 |
| TES8 B 0300 0900 | TES8 | White | 0300 | 0900 |
| TES8 B 0300 1000 | TES8 | White | 0300 | 1000 |
| TES8 B 0300 1100 | TES8 | White | 0300 | 1100 |
| TES8 B 0300 1200 | TES8 | White | 0300 | 1200 |
| TES8 N 0300 0800 | TES8 | Black | 0300 | 0800 |
| TES8 N 0300 0900 | TES8 | Black | 0300 | 0900 |
| TES8 N 0300 1000 | TES8 | Black | 0300 | 1000 |
| TES8 N 0300 1100 | TES8 | Black | 0300 | 1100 |
| TES8 N 0300 1200 | TES8 | Black | 0300 | 1200 |
| TES8 M 1000 2000 | TES8 | Brown | 1000 | 2000 |
| TES8 M 1125 2250 | TES8 | Brown | 1125 | 2250 |
| TES8 M 1250 2500 | TES8 | Brown | 1250 | 2500 |
| TES8 M 1375 2750 | TES8 | Brown | 1375 | 2750 |
| TES8 M 1500 3000 | TES8 | Brown | 1500 | 3000 |
| TES8 M 2000 4000 | TES8 | Brown | 2000 | 4000 |
| TES8 B 1000 2000 | TES8 | White | 1000 | 2000 |
| TES8 B 1125 2250 | TES8 | White | 1125 | 2250 |
| TES8 B 1250 2500 | TES8 | White | 1250 | 2500 |
| TES8 B 1375 2750 | TES8 | White | 1375 | 2750 |
| TES8 B 1500 3000 | TES8 | White | 1500 | 3000 |
| TES8 B 2000 4000 | TES8 | White | 2000 | 4000 |
| TES8 N 1000 2000 | TES8 | Black | 1000 | 2000 |
| TES8 N 1125 2250 | TES8 | Black | 1125 | 2250 |
| TES8 N 1250 2500 | TES8 | Black | 1250 | 2500 |
| TES8 N 1375 2750 | TES8 | Black | 1375 | 2750 |
| TES8 N 1500 3000 | TES8 | Black | 1500 | 3000 |
| TES8 N 2000 4000 | TES8 | Black | 2000 | 4000 |
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| T800N | Bracket – Black |
| T800B | Bracket – White |
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| T802N | Bracket – Black |
| T802B | Bracket – White |