
Aplicación vertical en puertas de entrada.

Aplicación en puerta-ventana o puerta corredera.

Aplicación en portón o ventana.

El cilindro, el Defender y los cerraderos no están incluidos en el precio y deben pedirse por separado.

Con llave en el interior

Con llave tanto en el interior como en el exterior
| CÓDIGO | Modelo | Color | Entrada | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| TES1 M 0500 1200 | TES1 | Marrón | 0500 | 1200 |
| TES1 M 0500 1500 | TES1 | Marrón | 0500 | 1500 |
| TES1 M 0500 2000 | TES1 | Marrón | 0500 | 2000 |
| TES1 M 1100 2000 | TES1 | Marrón | 1100 | 2000 |
| TES1 M 1100 2250 | TES1 | Marrón | 1100 | 2250 |
| TES1 M 1100 2500 | TES1 | Marrón | 1100 | 2500 |
| TES1 M 1100 2750 | TES1 | Marrón | 1100 | 2750 |
| TES1 M 1100 3000 | TES1 | Marrón | 1100 | 3000 |
| TES1 M 1100 4000 | TES1 | Marrón | 1100 | 4000 |
| TES1 B 0500 1200 | TES1 | Blanco | 0500 | 1200 |
| TES1 B 0500 1500 | TES1 | Blanco | 0500 | 1500 |
| TES1 B 0500 2000 | TES1 | Blanco | 0500 | 2000 |
| TES1 B 1100 2000 | TES1 | Blanco | 1100 | 2000 |
| TES1 B 1100 2250 | TES1 | Blanco | 1100 | 2250 |
| TES1 B 1100 2500 | TES1 | Blanco | 1100 | 2500 |
| TES1 B 1100 2750 | TES1 | Blanco | 1100 | 2750 |
| TES1 B 1100 3000 | TES1 | Blanco | 1100 | 3000 |
| TES1 B 1100 4000 | TES1 | Blanco | 1100 | 4000 |
| TES1 N 0500 1200 | TES1 | Negro | 0500 | 1200 |
| TES1 N 0500 1500 | TES1 | Negro | 0500 | 1500 |
| TES1 N 0500 2000 | TES1 | Negro | 0500 | 2000 |
| TES1 N 1100 2000 | TES1 | Negro | 1100 | 2000 |
| TES1 N 1100 2250 | TES1 | Negro | 1100 | 2250 |
| TES1 N 1100 2500 | TES1 | Negro | 1100 | 2500 |
| TES1 N 1100 2750 | TES1 | Negro | 1100 | 2750 |
| TES1 N 1100 3000 | TES1 | Negro | 1100 | 3000 |
| TES1 N 1100 4000 | TES1 | Negro | 1100 | 4000 |

Aplicación en puerta-ventana o puerta corredera.

El cilindro, el Defender y los cerraderos no están incluidos en el precio y deben pedirse por separado.

Con llave en el interior
| CÓDIGO | Modelo | Color | Entrada | Longitud | Altura de la manilla |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marrón | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marrón | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marrón | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marrón | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marrón | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marrón | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Blanco | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Blanco | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Blanco | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Blanco | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Blanco | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Blanco | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Negro | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Negro | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Negro | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Negro | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Negro | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Negro | 0900 | 2250 | 1100 |

Aplicación vertical en puertas de entrada.

El cilindro, el Defender y los cerraderos no están incluidos en el precio y deben pedirse por separado.

Con llave en el interior

Con llave tanto en el interior como en el exterior
| CÓDIGO | Modelo | Color | Entrada | Distancia entre ejes | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrón | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrón | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrón | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrón | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrón | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrón | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrón | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrón | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrón | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrón | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrón | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrón | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrón | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrón | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrón | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrón | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrón | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrón | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanco | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanco | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanco | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanco | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanco | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanco | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanco | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanco | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanco | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanco | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanco | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanco | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanco | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanco | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanco | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanco | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanco | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanco | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Negro | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Negro | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Negro | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Negro | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Negro | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Negro | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Negro | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Negro | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Negro | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Negro | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Negro | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Negro | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Negro | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Negro | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Negro | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Negro | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Negro | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Negro | 1400 | 070 | 2500 |

Aplicación en puerta-ventana o puerta corredera.

Aplicación en portón o ventana.

El cilindro, el Defender y los cerraderos no están incluidos en el precio y deben pedirse por separado.
| CÓDIGO | Modelo | Color | Entrada | Longitud | Altura de la manilla |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marrón | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marrón | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marrón | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marrón | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marrón | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marrón | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Blanco | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Blanco | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Blanco | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Blanco | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Blanco | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Blanco | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Negro | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Negro | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Negro | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Negro | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Negro | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Negro | 0900 | 2250 | 1100 |
| CÓDIGO | Modelo | Color | Entrada | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| TES8 M 0300 0800 | TES8 | Marrón | 0300 | 0800 |
| TES8 M 0300 0900 | TES8 | Marrón | 0300 | 0900 |
| TES8 M 0300 1000 | TES8 | Marrón | 0300 | 1000 |
| TES8 M 0300 1100 | TES8 | Marrón | 0300 | 1100 |
| TES8 M 0300 1200 | TES8 | Marrón | 0300 | 1200 |
| TES8 B 0300 0800 | TES8 | Blanco | 0300 | 0800 |
| TES8 B 0300 0900 | TES8 | Blanco | 0300 | 0900 |
| TES8 B 0300 1000 | TES8 | Blanco | 0300 | 1000 |
| TES8 B 0300 1100 | TES8 | Blanco | 0300 | 1100 |
| TES8 B 0300 1200 | TES8 | Blanco | 0300 | 1200 |
| TES8 N 0300 0800 | TES8 | Negro | 0300 | 0800 |
| TES8 N 0300 0900 | TES8 | Negro | 0300 | 0900 |
| TES8 N 0300 1000 | TES8 | Negro | 0300 | 1000 |
| TES8 N 0300 1100 | TES8 | Negro | 0300 | 1100 |
| TES8 N 0300 1200 | TES8 | Negro | 0300 | 1200 |
| TES8 M 1000 2000 | TES8 | Marrón | 1000 | 2000 |
| TES8 M 1125 2250 | TES8 | Marrón | 1125 | 2250 |
| TES8 M 1250 2500 | TES8 | Marrón | 1250 | 2500 |
| TES8 M 1375 2750 | TES8 | Marrón | 1375 | 2750 |
| TES8 M 1500 3000 | TES8 | Marrón | 1500 | 3000 |
| TES8 M 2000 4000 | TES8 | Marrón | 2000 | 4000 |
| TES8 B 1000 2000 | TES8 | Blanco | 1000 | 2000 |
| TES8 B 1125 2250 | TES8 | Blanco | 1125 | 2250 |
| TES8 B 1250 2500 | TES8 | Blanco | 1250 | 2500 |
| TES8 B 1375 2750 | TES8 | Blanco | 1375 | 2750 |
| TES8 B 1500 3000 | TES8 | Blanco | 1500 | 3000 |
| TES8 B 2000 4000 | TES8 | Blanco | 2000 | 4000 |
| TES8 N 1000 2000 | TES8 | Negro | 1000 | 2000 |
| TES8 N 1125 2250 | TES8 | Negro | 1125 | 2250 |
| TES8 N 1250 2500 | TES8 | Negro | 1250 | 2500 |
| TES8 N 1375 2750 | TES8 | Negro | 1375 | 2750 |
| TES8 N 1500 3000 | TES8 | Negro | 1500 | 3000 |
| TES8 N 2000 4000 | TES8 | Negro | 2000 | 4000 |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| T800N | Soporte – Negro |
| T800B | Soporte – Blanco |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| T802N | Soporte – Negro |
| T802B | Soporte – Blanco |