
Application verticale sur portes d’entrée.

Application sur porte-fenêtre ou porte coulissante.

Application sur portail ou sur fenêtre.

Le cylindre, le defender et les gâches ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Avec clé à l’intérieur

Avec clé à l’intérieur et à l’extérieur
| CODE | Modèle | Couleur | Axe | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| TES1 M 0500 1200 | TES1 | Marron | 0500 | 1200 |
| TES1 M 0500 1500 | TES1 | Marron | 0500 | 1500 |
| TES1 M 0500 2000 | TES1 | Marron | 0500 | 2000 |
| TES1 M 1100 2000 | TES1 | Marron | 1100 | 2000 |
| TES1 M 1100 2250 | TES1 | Marron | 1100 | 2250 |
| TES1 M 1100 2500 | TES1 | Marron | 1100 | 2500 |
| TES1 M 1100 2750 | TES1 | Marron | 1100 | 2750 |
| TES1 M 1100 3000 | TES1 | Marron | 1100 | 3000 |
| TES1 M 1100 4000 | TES1 | Marron | 1100 | 4000 |
| TES1 B 0500 1200 | TES1 | Blanc | 0500 | 1200 |
| TES1 B 0500 1500 | TES1 | Blanc | 0500 | 1500 |
| TES1 B 0500 2000 | TES1 | Blanc | 0500 | 2000 |
| TES1 B 1100 2000 | TES1 | Blanc | 1100 | 2000 |
| TES1 B 1100 2250 | TES1 | Blanc | 1100 | 2250 |
| TES1 B 1100 2500 | TES1 | Blanc | 1100 | 2500 |
| TES1 B 1100 2750 | TES1 | Blanc | 1100 | 2750 |
| TES1 B 1100 3000 | TES1 | Blanc | 1100 | 3000 |
| TES1 B 1100 4000 | TES1 | Blanc | 1100 | 4000 |
| TES1 N 0500 1200 | TES1 | Noir | 0500 | 1200 |
| TES1 N 0500 1500 | TES1 | Noir | 0500 | 1500 |
| TES1 N 0500 2000 | TES1 | Noir | 0500 | 2000 |
| TES1 N 1100 2000 | TES1 | Noir | 1100 | 2000 |
| TES1 N 1100 2250 | TES1 | Noir | 1100 | 2250 |
| TES1 N 1100 2500 | TES1 | Noir | 1100 | 2500 |
| TES1 N 1100 2750 | TES1 | Noir | 1100 | 2750 |
| TES1 N 1100 3000 | TES1 | Noir | 1100 | 3000 |
| TES1 N 1100 4000 | TES1 | Noir | 1100 | 4000 |

Application sur porte-fenêtre ou porte coulissante.

Le cylindre, le defender et les gâches ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Avec clé à l’intérieur
| CODE | Modèle | Couleur | Axe | Longueur | Hauteur de la poignée |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marron | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marron | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marron | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marron | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marron | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marron | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Blanc | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Blanc | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Blanc | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Blanc | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Blanc | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Blanc | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Noir | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Noir | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Noir | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Noir | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Noir | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Noir | 0900 | 2250 | 1100 |

Application verticale sur portes d’entrée.

Le cylindre, le defender et les gâches ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.

Avec clé à l’intérieur

Avec clé à l’intérieur et à l’extérieur
| CODE | Modèle | Couleur | Axe | Entraxe | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marron | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marron | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marron | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marron | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marron | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marron | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marron | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marron | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marron | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marron | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marron | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marron | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marron | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marron | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marron | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marron | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marron | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marron | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanc | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanc | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanc | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanc | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanc | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanc | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanc | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanc | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanc | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanc | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanc | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanc | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Blanc | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Blanc | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Blanc | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Blanc | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Blanc | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Blanc | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Noir | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Noir | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Noir | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Noir | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Noir | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Noir | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Noir | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Noir | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Noir | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Noir | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Noir | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Noir | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Noir | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Noir | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Noir | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Noir | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Noir | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Noir | 1400 | 070 | 2500 |

Application sur porte-fenêtre ou porte coulissante.

Application sur portail ou sur fenêtre.

Le cylindre, le defender et les gâches ne sont pas compris dans le prix et doivent être commandés séparément.
| CODE | Modèle | Couleur | Axe | Longueur | Hauteur de la poignée |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marron | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marron | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marron | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marron | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marron | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marron | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Blanc | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Blanc | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Blanc | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Blanc | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Blanc | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Blanc | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Noir | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Noir | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Noir | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Noir | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Noir | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Noir | 0900 | 2250 | 1100 |
| CODE | Modèle | Couleur | Axe | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| TES8 M 0300 0800 | TES8 | Marron | 0300 | 0800 |
| TES8 M 0300 0900 | TES8 | Marron | 0300 | 0900 |
| TES8 M 0300 1000 | TES8 | Marron | 0300 | 1000 |
| TES8 M 0300 1100 | TES8 | Marron | 0300 | 1100 |
| TES8 M 0300 1200 | TES8 | Marron | 0300 | 1200 |
| TES8 B 0300 0800 | TES8 | Blanc | 0300 | 0800 |
| TES8 B 0300 0900 | TES8 | Blanc | 0300 | 0900 |
| TES8 B 0300 1000 | TES8 | Blanc | 0300 | 1000 |
| TES8 B 0300 1100 | TES8 | Blanc | 0300 | 1100 |
| TES8 B 0300 1200 | TES8 | Blanc | 0300 | 1200 |
| TES8 N 0300 0800 | TES8 | Noir | 0300 | 0800 |
| TES8 N 0300 0900 | TES8 | Noir | 0300 | 0900 |
| TES8 N 0300 1000 | TES8 | Noir | 0300 | 1000 |
| TES8 N 0300 1100 | TES8 | Noir | 0300 | 1100 |
| TES8 N 0300 1200 | TES8 | Noir | 0300 | 1200 |
| TES8 M 1000 2000 | TES8 | Marron | 1000 | 2000 |
| TES8 M 1125 2250 | TES8 | Marron | 1125 | 2250 |
| TES8 M 1250 2500 | TES8 | Marron | 1250 | 2500 |
| TES8 M 1375 2750 | TES8 | Marron | 1375 | 2750 |
| TES8 M 1500 3000 | TES8 | Marron | 1500 | 3000 |
| TES8 M 2000 4000 | TES8 | Marron | 2000 | 4000 |
| TES8 B 1000 2000 | TES8 | Blanc | 1000 | 2000 |
| TES8 B 1125 2250 | TES8 | Blanc | 1125 | 2250 |
| TES8 B 1250 2500 | TES8 | Blanc | 1250 | 2500 |
| TES8 B 1375 2750 | TES8 | Blanc | 1375 | 2750 |
| TES8 B 1500 3000 | TES8 | Blanc | 1500 | 3000 |
| TES8 B 2000 4000 | TES8 | Blanc | 2000 | 4000 |
| TES8 N 1000 2000 | TES8 | Noir | 1000 | 2000 |
| TES8 N 1125 2250 | TES8 | Noir | 1125 | 2250 |
| TES8 N 1250 2500 | TES8 | Noir | 1250 | 2500 |
| TES8 N 1375 2750 | TES8 | Noir | 1375 | 2750 |
| TES8 N 1500 3000 | TES8 | Noir | 1500 | 3000 |
| TES8 N 2000 4000 | TES8 | Noir | 2000 | 4000 |
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| T800N | Étrier – Noir |
| T800B | Étrier – Blanc |
| CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| T802N | Étrier – Noir |
| T802B | Étrier – Blanc |