| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 | |
| A: 05 mm | ||
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS DX 101/A | Desviadores para cerradura 3 puntos – Derecha |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 | |
| A: 05 mm | ||
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS SX 101/A | Desviadores para cerradura 3 puntos – Izquierda |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 | |
| A: 05 mm | ||
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS DX 101/BN | Desviadores para cerradura 3 puntos – Derecha – Con Juntas |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 | |
| A: 05 mm | ||
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS SX 101/BN | Desviadores para cerradura 3 puntos – Izquierda – Con Juntas |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 37 | 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 |
| 50 | A: 05 mm | |
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS DX 102/A | Desviadores para cerradura 3 puntos, pernos double – Derecha |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 37 | 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 |
| 50 | A: 05 mm | |
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS SX 102/A | Desviadores para cerradura 3 puntos, pernos double – Izquierda |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 37 | 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 |
| 50 | A: 05 mm | |
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS DX 102/BN | Desviadores para cerradura 3 puntos, pernos double – Derecha – Con Juntas |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 37 | 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 |
| 50 | A: 05 mm | |
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TDS SX 102/BN | Desviadores para cerradura 3 puntos, pernos double – Izquierda – Con Juntas |
| Distancia pasadores | Longitud de los pasadores | Box |
|---|---|---|
| 37 | 0: 00 "+ 3 mm" | Industrial : 0 |
| 50 | A: 05 mm | |
| B: 10 mm |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TMD 50 0 S | Desviadores para cerradura 3 puntos C.E., pernos double – Para cerradura de cierre automático |