
FPEK
180x25x3 mm

FPEQ
180x25x6 mm

FPEE
180x35x13 mm

FPEF
180x35x13 mm

FPET
180x46x10 mm

FPEU
200x40x6 mm
| CODICE | DESCRIZIONE | E | X | C | D | B | G | M | N | J | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACCATO ORO | ACCIAIO INOX | PLACCATO CROMO | CROMO SATINATO | BIANCO | GRIGIO | MARRONE | NERO | ARGENTO | ZINCO | PLACCATO OTTONE | ||
| FPEK | ||||||||||||
| FPEQ | ||||||||||||
| FPEE | ||||||||||||
| FPEF | ||||||||||||
| FPET | ||||||||||||
| FPEU |

FPEM
245x40x3 mm

FPEQ
245x40x7 mm

FPEO
245x40x7 mm

FPEW
240x40x7 mm

FPES
245x42x11 mm

FPEN
245x45x11 mm
| CODICE | DESCRIZIONE | E | X | C | D | B | G | M | N | J | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACCATO ORO | ACCIAIO INOX | PLACCATO CROMO | CROMO SATINATO | BIANCO | GRIGIO | MARRONE | NERO | ARGENTO | ZINCO | PLACCATO OTTONE | ||
| FPEM | ||||||||||||
| FPEL | ||||||||||||
| FPEO | ||||||||||||
| FPEW | ||||||||||||
| FPES | ||||||||||||
| FPEN |

FPEA
245x42x11 mm

FPEC
245x45x11 mm

FPED
245x40x18 mm

FPEB
245x40x15 mm

FPEP
245x40x15 mm

FPEV
245x40x15 mm
| CODICE | DESCRIZIONE | E | X | C | D | B | G | M | N | J | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACCATO ORO | ACCIAIO INOX | PLACCATO CROMO | CROMO SATINATO | BIANCO | GRIGIO | MARRONE | NERO | ARGENTO | ZINCO | PLACCATO OTTONE | ||
| FPEA | ||||||||||||
| FPEC | ||||||||||||
| FPED | ||||||||||||
| FPEB | ||||||||||||
| FPEP | ||||||||||||
| FPEV |

FPEA
245x42x11 mm
![]()

FPEC
245x45x11 mm
![]()

FPED
245x40x18 mm
![]()

FPEB
245x40x15 mm
![]()

FPEP
245x40x15 mm
![]()

FPEV
245x40x15 mm
![]()

FPEX
245x40x15 mm

FPEY
245x40x15 mm

FPEH
245x51x11 mm

FPER
245x40x15 mm

FPEI
245x51x11 mm

FPEJ
300x26x32 mm
| CODICE | DESCRIZIONE | E | X | C | D | B | G | M | N | J | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACCATO ORO | ACCIAIO INOX | PLACCATO CROMO | CROMO SATINATO | BIANCO | GRIGIO | MARRONE | NERO | ARGENTO | ZINCO | PLACCATO OTTONE | ||
| FPEX | ||||||||||||
| FPEY | ||||||||||||
| FPEH | ||||||||||||
| FPER | ||||||||||||
| FPEI | ||||||||||||
| FPEJ |

FPEX
245x40x15 mm
![]()

FPEY
245x40x15 mm
![]()

FPEH
245x40x15 mm
![]()

FPER
245x40x15 mm
![]()

FPEI
245x51x11 mm
![]()

FPEJ
300x26x32 mm
![]()
