
Applicazione verticale su porte di ingresso.

Applicazione su porta finestra o scorrevole.

Applicazione su portone o su finestra.

Il Cilindro, il defender e i riscontri non sono compresi nel prezzo e devono essere ordinati a parte.

Con chiave all’interno

Con chiave sia all’interno che all’esterno
| CODICE | Modello | Colore | Entrata | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| TES1 M 0500 1200 | TES1 | Marrone | 0500 | 1200 |
| TES1 M 0500 1500 | TES1 | Marrone | 0500 | 1500 |
| TES1 M 0500 2000 | TES1 | Marrone | 0500 | 2000 |
| TES1 M 1100 2000 | TES1 | Marrone | 1100 | 2000 |
| TES1 M 1100 2250 | TES1 | Marrone | 1100 | 2250 |
| TES1 M 1100 2500 | TES1 | Marrone | 1100 | 2500 |
| TES1 M 1100 2750 | TES1 | Marrone | 1100 | 2750 |
| TES1 M 1100 3000 | TES1 | Marrone | 1100 | 3000 |
| TES1 M 1100 4000 | TES1 | Marrone | 1100 | 4000 |
| TES1 B 0500 1200 | TES1 | Bianco | 0500 | 1200 |
| TES1 B 0500 1500 | TES1 | Bianco | 0500 | 1500 |
| TES1 B 0500 2000 | TES1 | Bianco | 0500 | 2000 |
| TES1 B 1100 2000 | TES1 | Bianco | 1100 | 2000 |
| TES1 B 1100 2250 | TES1 | Bianco | 1100 | 2250 |
| TES1 B 1100 2500 | TES1 | Bianco | 1100 | 2500 |
| TES1 B 1100 2750 | TES1 | Bianco | 1100 | 2750 |
| TES1 B 1100 3000 | TES1 | Bianco | 1100 | 3000 |
| TES1 B 1100 4000 | TES1 | Bianco | 1100 | 4000 |
| TES1 N 0500 1200 | TES1 | Nero | 0500 | 1200 |
| TES1 N 0500 1500 | TES1 | Nero | 0500 | 1500 |
| TES1 N 0500 2000 | TES1 | Nero | 0500 | 2000 |
| TES1 N 1100 2000 | TES1 | Nero | 1100 | 2000 |
| TES1 N 1100 2250 | TES1 | Nero | 1100 | 2250 |
| TES1 N 1100 2500 | TES1 | Nero | 1100 | 2500 |
| TES1 N 1100 2750 | TES1 | Nero | 1100 | 2750 |
| TES1 N 1100 3000 | TES1 | Nero | 1100 | 3000 |
| TES1 N 1100 4000 | TES1 | Nero | 1100 | 4000 |

Applicazione su porta finestra o scorrevole.

Il Cilindro, il defender e i riscontri non sono compresi nel prezzo e devono essere ordinati a parte.

Con chiave all’interno
| CODICE | Modello | Colore | Entrata | Lunghezza | Specifiche altezza maniglia |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marrone | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marrone | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marrone | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marrone | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marrone | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marrone | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Bianco | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Bianco | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Bianco | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Bianco | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Bianco | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Bianco | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Nero | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Nero | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Nero | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Nero | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Nero | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Nero | 0900 | 2250 | 1100 |

Applicazione verticale su porte di ingresso.

Il Cilindro, il defender e i riscontri non sono compresi nel prezzo e devono essere ordinati a parte.

Con chiave all’interno

Con chiave sia all’interno che all’esterno
| CODICE | Modello | Colore | Entrata | Interasse | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrone | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrone | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrone | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrone | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrone | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrone | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrone | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrone | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrone | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrone | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrone | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrone | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 M 1400 072 | TES3 | Marrone | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 M 1400 085 | TES3 | Marrone | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 M 1400 088 | TES3 | Marrone | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 M 1400 092 | TES3 | Marrone | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 M 1400 110 | TES3 | Marrone | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 M 1400 070 | TES3 | Marrone | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Bianco | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Bianco | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Bianco | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Bianco | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Bianco | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Bianco | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Bianco | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Bianco | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Bianco | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Bianco | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Bianco | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Bianco | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 B 1400 072 | TES3 | Bianco | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 B 1400 085 | TES3 | Bianco | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 B 1400 088 | TES3 | Bianco | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 B 1400 092 | TES3 | Bianco | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 B 1400 110 | TES3 | Bianco | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 B 1400 070 | TES3 | Bianco | 1400 | 070 | 2500 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Nero | 1400 | 072 | 2000 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Nero | 1400 | 085 | 2000 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Nero | 1400 | 088 | 2000 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Nero | 1400 | 092 | 2000 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Nero | 1400 | 110 | 2000 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Nero | 1400 | 070 | 2000 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Nero | 1400 | 072 | 2250 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Nero | 1400 | 085 | 2250 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Nero | 1400 | 088 | 2250 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Nero | 1400 | 092 | 2250 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Nero | 1400 | 110 | 2250 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Nero | 1400 | 070 | 2250 |
| TES3 N 1400 072 | TES3 | Nero | 1400 | 072 | 2500 |
| TES3 N 1400 085 | TES3 | Nero | 1400 | 085 | 2500 |
| TES3 N 1400 088 | TES3 | Nero | 1400 | 088 | 2500 |
| TES3 N 1400 092 | TES3 | Nero | 1400 | 092 | 2500 |
| TES3 N 1400 110 | TES3 | Nero | 1400 | 110 | 2500 |
| TES3 N 1400 070 | TES3 | Nero | 1400 | 070 | 2500 |

Applicazione su porta finestra o scorrevole.

Applicazione su portone o su finestra.

Il Cilindro, il defender e i riscontri non sono compresi nel prezzo e devono essere ordinati a parte.
| CODICE | Modello | Colore | Entrata | Lunghezza | Specifiche altezza maniglia |
|---|---|---|---|---|---|
| TES2 M 0300 0800 | TES2 | Marrone | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 M 0300 1000 | TES2 | Marrone | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 M 0300 1200 | TES2 | Marrone | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 M 0300 1500 | TES2 | Marrone | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 M 0900 2000 | TES2 | Marrone | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 M 0900 2250 | TES2 | Marrone | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 B 0300 0800 | TES2 | Bianco | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 B 0300 1000 | TES2 | Bianco | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 B 0300 1200 | TES2 | Bianco | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 B 0300 1500 | TES2 | Bianco | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 B 0900 2000 | TES2 | Bianco | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 B 0900 2250 | TES2 | Bianco | 0900 | 2250 | 1100 |
| TES2 N 0300 0800 | TES2 | Nero | 0300 | 0800 | 500 |
| TES2 N 0300 1000 | TES2 | Nero | 0300 | 1000 | 500 |
| TES2 N 0300 1200 | TES2 | Nero | 0300 | 1200 | 500 |
| TES2 N 0300 1500 | TES2 | Nero | 0300 | 1500 | 500 |
| TES2 N 0900 2000 | TES2 | Nero | 0900 | 2000 | 1100 |
| TES2 N 0900 2250 | TES2 | Nero | 0900 | 2250 | 1100 |
| CODICE | Modello | Colore | Entrata | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| TES8 M 0300 0800 | TES8 | Marrone | 0300 | 0800 |
| TES8 M 0300 0900 | TES8 | Marrone | 0300 | 0900 |
| TES8 M 0300 1000 | TES8 | Marrone | 0300 | 1000 |
| TES8 M 0300 1100 | TES8 | Marrone | 0300 | 1100 |
| TES8 M 0300 1200 | TES8 | Marrone | 0300 | 1200 |
| TES8 B 0300 0800 | TES8 | Bianco | 0300 | 0800 |
| TES8 B 0300 0900 | TES8 | Bianco | 0300 | 0900 |
| TES8 B 0300 1000 | TES8 | Bianco | 0300 | 1000 |
| TES8 B 0300 1100 | TES8 | Bianco | 0300 | 1100 |
| TES8 B 0300 1200 | TES8 | Bianco | 0300 | 1200 |
| TES8 N 0300 0800 | TES8 | Nero | 0300 | 0800 |
| TES8 N 0300 0900 | TES8 | Nero | 0300 | 0900 |
| TES8 N 0300 1000 | TES8 | Nero | 0300 | 1000 |
| TES8 N 0300 1100 | TES8 | Nero | 0300 | 1100 |
| TES8 N 0300 1200 | TES8 | Nero | 0300 | 1200 |
| TES8 M 1000 2000 | TES8 | Marrone | 1000 | 2000 |
| TES8 M 1125 2250 | TES8 | Marrone | 1125 | 2250 |
| TES8 M 1250 2500 | TES8 | Marrone | 1250 | 2500 |
| TES8 M 1375 2750 | TES8 | Marrone | 1375 | 2750 |
| TES8 M 1500 3000 | TES8 | Marrone | 1500 | 3000 |
| TES8 M 2000 4000 | TES8 | Marrone | 2000 | 4000 |
| TES8 B 1000 2000 | TES8 | Bianco | 1000 | 2000 |
| TES8 B 1125 2250 | TES8 | Bianco | 1125 | 2250 |
| TES8 B 1250 2500 | TES8 | Bianco | 1250 | 2500 |
| TES8 B 1375 2750 | TES8 | Bianco | 1375 | 2750 |
| TES8 B 1500 3000 | TES8 | Bianco | 1500 | 3000 |
| TES8 B 2000 4000 | TES8 | Bianco | 2000 | 4000 |
| TES8 N 1000 2000 | TES8 | Nero | 1000 | 2000 |
| TES8 N 1125 2250 | TES8 | Nero | 1125 | 2250 |
| TES8 N 1250 2500 | TES8 | Nero | 1250 | 2500 |
| TES8 N 1375 2750 | TES8 | Nero | 1375 | 2750 |
| TES8 N 1500 3000 | TES8 | Nero | 1500 | 3000 |
| TES8 N 2000 4000 | TES8 | Nero | 2000 | 4000 |
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| T800N | Cavalotto – Nero |
| T800B | Cavalotto – Bianco |
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| T802N | Cavalotto – Nero |
| T802B | Cavalotto – Bianco |